| Apollo Tyres | 83.45 | 3.05 | 3.79% | 80.40 | ||
| Bharat Forge Ltd | 314.65 | 6.20 | 2.01% | 308.45 | ||
| Maruti Suzuki India | 1,318.35 | 9.85 | 0.75% | 1,308.50 | ||
| Cummins India Lt | 484.60 | -1.35 | -0.28% | 485.95 | ||
| Exide Inds. | 145.30 | -1.00 | -0.68% | 146.30 | ||
| Tata Motors Ltd. | 278.15 | -1.95 | -0.70% | 280.10 |
| IndusInd Bank | 333.15 | 5.10 | 1.55% | 328.05 | ||
| Bank of India | 371.30 | 5.05 | 1.38% | 366.25 | ||
| Canara Bank | 474.00 | 2.35 | 0.50% | 471.65 | ||
| Union Bank of In | 237.80 | -0.10 | -0.04% | 237.90 | ||
| Punj. NationlBak | 928.45 | -2.65 | -0.28% | 931.10 | ||
| SBI | 2,164.30 | -6.60 | -0.30% | 2,170.90 |
| Bharat Heavy Ele | 273.55 | 9.35 | 3.54% | 264.20 | ||
| Lakshmi Machines | 1,729.45 | 36.70 | 2.17% | 1,692.75 | ||
| AIA Engineering | 362.00 | 0.80 | 0.22% | 361.20 | ||
| Siemens Ltd. | 787.85 | -1.80 | -0.23% | 789.65 | ||
| Bharat Electroni | 1,514.55 | -3.75 | -0.25% | 1,518.30 | ||
| Crompton Greaves | 145.20 | -0.95 | -0.65% | 146.15 |
| C Mahendra Exports | 156.35 | 4.80 | 3.17% | 151.55 | ||
| Whirlpool of Ind | 226.85 | 4.85 | 2.18% | 222.00 | ||
| Bajaj Electrical | 201.20 | 4.00 | 2.03% | 197.20 | ||
| Blue Star | 195.25 | -0.60 | -0.31% | 195.85 | ||
| Rajesh Exports L | 130.95 | -1.35 | -1.02% | 132.30 | ||
| VIP Indus. | 107.20 | -1.60 | -1.47% | 108.80 |
| United Breweries Ltd | 548.35 | 3.25 | 0.60% | 545.10 | ||
| United Spirits Ltd. | 676.05 | 3.80 | 0.57% | 672.25 | ||
| ITC Ltd. | 227.15 | 0.25 | 0.11% | 226.90 | ||
| Godrej Consumer Prod | 493.70 | -0.10 | -0.02% | 493.80 | ||
| Dabur India | 105.45 | -0.30 | -0.28% | 105.75 | ||
| Marico Ltd. | 170.25 | -0.50 | -0.29% | 170.75 |
No comments:
Post a Comment